Grève de Handling de l’aéroport de Barcelone, 21, 22, 23 et 24 septembre
En raison de la grève convoquée des sociétés responsables des autres opérations terrestres de l’aéroport de Barcelone les 21, 22, 23 et 24 septembre, va entraîner des restrictions des opérations habituelles de Vueling et d’autres compagnies aériennes.
En conséquence de la grève – totalement étrangère à Vueling- et pour tenter de causer le moins d’inconvénients possible à nos clients, nous avons été dans l’obligation de planifier l’annulation anticipée de certains vols.
Vols annulés
Si votre vol a été annulé, vous nous vous recommandons de ne pas vous rendre à l’aéroport. Vous pouvez gérer vos options en accédant à votre réservation ou via notre service clientèle.
En outre, la liste des vols annulés est également à votre disposition, notamment dans la rubrique Statut des vols de notre site web ou sur l’application mobile.
Liste des vols annulés le 21 septembre
| Date | Flight Number | Origin | Destination | Time of departure
(Local time) |
| 21/09/2019 | 2122 | AGP | BCN | 17:45 |
| 21/09/2019 | 1303 | ALC | BCN | 8:40 |
| 21/09/2019 | 8323 | AMS | BCN | 19:00 |
| 21/09/2019 | 8036 | BCN | ORY | 6:00 |
| 21/09/2019 | 6003 | BCN | FLR | 6:30 |
| 21/09/2019 | 1302 | BCN | ALC | 6:50 |
| 21/09/2019 | 7010 | BCN | MAD | 7:00 |
| 21/09/2019 | 7834 | BCN | LGW | 7:05 |
| 21/09/2019 | 6100 | BCN | FCO | 7:20 |
| 21/09/2019 | 9010 | BCN | MAD | 9:00 |
| 21/09/2019 | 6332 | BCN | MXP | 10:00 |
| 21/09/2019 | 2216 | BCN | SVQ | 11:30 |
| 21/09/2019 | 7828 | BCN | LGW | 11:50 |
| 21/09/2019 | 6104 | BCN | FCO | 11:55 |
| 21/09/2019 | 1294 | BCN | LCG | 14:55 |
| 21/09/2019 | 2123 | BCN | AGP | 15:20 |
| 21/09/2019 | 8322 | BCN | AMS | 15:50 |
| 21/09/2019 | 2014 | BCN | GRX | 17:20 |
| 21/09/2019 | 8020 | BCN | ORY | 17:35 |
| 21/09/2019 | 1818 | BCN | MUC | 17:40 |
| 21/09/2019 | 8990 | BCN | BRU | 18:35 |
| 21/09/2019 | 7820 | BCN | LGW | 19:00 |
| 21/09/2019 | 8462 | BCN | LIS | 19:15 |
| 21/09/2019 | 8022 | BCN | ORY | 19:20 |
| 21/09/2019 | 8248 | BCN | CDG | 20:15 |
| 21/09/2019 | 1517 | BCN | NCE | 20:25 |
| 21/09/2019 | 8991 | BRU | BCN | 21:25 |
| 21/09/2019 | 8249 | CDG | BCN | 23:00 |
| 21/09/2019 | 6101 | FCO | BCN | 9:55 |
| 21/09/2019 | 6105 | FCO | BCN | 14:30 |
| 21/09/2019 | 6004 | FLR | BCN | 8:50 |
| 21/09/2019 | 2015 | GRX | BCN | 19:25 |
| 21/09/2019 | 1295 | LCG | BCN | 17:20 |
| 21/09/2019 | 7835 | LGW | BCN | 9:05 |
| 21/09/2019 | 7829 | LGW | BCN | 14:10 |
| 21/09/2019 | 7821 | LGW | BCN | 21:00 |
| 21/09/2019 | 8463 | LIS | BCN | 21:00 |
| 21/09/2019 | 7000 | MAD | BCN | 7:00 |
| 21/09/2019 | 9000 | MAD | BCN | 9:00 |
| 21/09/2019 | 1817 | MUC | BCN | 20:30 |
| 21/09/2019 | 6333 | MXP | BCN | 12:25 |
| 21/09/2019 | 1518 | NCE | BCN | 22:20 |
| 21/09/2019 | 8037 | ORY | BCN | 9:15 |
| 21/09/2019 | 8021 | ORY | BCN | 20:05 |
| 21/09/2019 | 8023 | ORY | BCN | 21:55 |
| 21/09/2019 | 2251 | SVQ | BCN | 13:45 |
Liste des vols annulés le 22 septembre
| Date | Flight Number | Origin | Destination | Time of departure (UTC) | Time of departure (Local time) |
| 22/09/2019 | 2122 | AGP | BCN | 15:40 | 17:40 |
| 22/09/2019 | 2118 | AGP | BCN | 19:45 | 21:45 |
| 22/09/2019 | 1317 | ALC | BCN | 18:00 | 20:00 |
| 22/09/2019 | 8323 | AMS | BCN | 17:00 | 19:00 |
| 22/09/2019 | 8036 | BCN | ORY | 4:00 | 6:00 |
| 22/09/2019 | 1294 | BCN | LCG | 4:50 | 6:50 |
| 22/09/2019 | 1812 | BCN | MUC | 5:00 | 7:00 |
| 22/09/2019 | 7834 | BCN | LGW | 5:05 | 7:05 |
| 22/09/2019 | 6100 | BCN | FCO | 5:20 | 7:20 |
| 22/09/2019 | 2216 | BCN | SVQ | 9:30 | 11:30 |
| 22/09/2019 | 6104 | BCN | FCO | 9:55 | 11:55 |
| 22/09/2019 | 6338 | BCN | MXP | 12:50 | 14:50 |
| 22/09/2019 | 6114 | BCN | FCO | 13:00 | 15:00 |
| 22/09/2019 | 2123 | BCN | AGP | 13:15 | 15:15 |
| 22/09/2019 | 8322 | BCN | AMS | 13:50 | 15:50 |
| 22/09/2019 | 1701 | BCN | MAD | 15:00 | 17:00 |
| 22/09/2019 | 8032 | BCN | ORY | 15:05 | 17:05 |
| 22/09/2019 | 2014 | BCN | GRX | 15:10 | 17:10 |
| 22/09/2019 | 1316 | BCN | ALC | 16:10 | 18:10 |
| 22/09/2019 | 8990 | BCN | BRU | 16:35 | 18:35 |
| 22/09/2019 | 2119 | BCN | AGP | 17:20 | 19:20 |
| 22/09/2019 | 8022 | BCN | ORY | 17:20 | 19:20 |
| 22/09/2019 | 7828 | BCN | LGW | 17:30 | 19:30 |
| 22/09/2019 | 8248 | BCN | CDG | 18:15 | 20:15 |
| 22/09/2019 | 8464 | BCN | LIS | 18:20 | 20:20 |
| 22/09/2019 | 1517 | BCN | NCE | 18:25 | 20:25 |
| 22/09/2019 | 8482 | BCN | OPO | 18:35 | 20:35 |
| 22/09/2019 | 1681 | BCN | SCQ | 19:25 | 21:25 |
| 22/09/2019 | 2131 | BCN | MAD | 19:30 | 21:30 |
| 22/09/2019 | 1424 | BCN | BIO | 19:45 | 21:45 |
| 22/09/2019 | 2220 | BCN | SVQ | 20:45 | 22:45 |
| 22/09/2019 | 1423 | BIO | BCN | 17:50 | 19:50 |
| 22/09/2019 | 8991 | BRU | BCN | 19:25 | 21:25 |
| 22/09/2019 | 8249 | CDG | BCN | 21:00 | 23:00 |
| 22/09/2019 | 6101 | FCO | BCN | 7:55 | 9:55 |
| 22/09/2019 | 6105 | FCO | BCN | 12:30 | 14:30 |
| 22/09/2019 | 6115 | FCO | BCN | 15:35 | 17:35 |
| 22/09/2019 | 2015 | GRX | BCN | 17:15 | 19:15 |
| 22/09/2019 | 1295 | LCG | BCN | 7:15 | 9:15 |
| 22/09/2019 | 7835 | LGW | BCN | 8:05 | 9:05 |
| 22/09/2019 | 7833 | LGW | BCN | 20:40 | 21:40 |
| 22/09/2019 | 8465 | LIS | BCN | 20:55 | 21:55 |
| 22/09/2019 | 1500 | MAD | BCN | 13:00 | 15:00 |
| 22/09/2019 | 1900 | MAD | BCN | 17:00 | 19:00 |
| 22/09/2019 | 1813 | MUC | BCN | 7:50 | 9:50 |
| 22/09/2019 | 6339 | MXP | BCN | 15:15 | 17:15 |
| 22/09/2019 | 1518 | NCE | BCN | 20:20 | 22:20 |
| 22/09/2019 | 8483 | OPO | BCN | 21:05 | 22:05 |
| 22/09/2019 | 8037 | ORY | BCN | 7:15 | 9:15 |
| 22/09/2019 | 8033 | ORY | BCN | 19:05 | 21:05 |
| 22/09/2019 | 8023 | ORY | BCN | 19:55 | 21:55 |
| 22/09/2019 | 1680 | SCQ | BCN | 16:55 | 18:55 |
| 22/09/2019 | 2251 | SVQ | BCN | 11:45 | 13:45 |
| 22/09/2019 | 2269 | SVQ | BCN | 18:20 | 20:20 |
Liste des vols annulés le 23 septembre
| Date | Flight Number | Origin | Destination | Time of departure (Local time) |
| 23/09/2019 | 2122 | AGP | BCN | 17:40 |
| 23/09/2019 | 2118 | AGP | BCN | 21:45 |
| 23/09/2019 | 1303 | ALC | BCN | 8:40 |
| 23/09/2019 | 1317 | ALC | BCN | 20:00 |
| 23/09/2019 | 8323 | AMS | BCN | 19:00 |
| 23/09/2019 | 8036 | BCN | ORY | 6:00 |
| 23/09/2019 | 1302 | BCN | ALC | 6:50 |
| 23/09/2019 | 1573 | BCN | OVD | 6:55 |
| 23/09/2019 | 7010 | BCN | MAD | 7:00 |
| 23/09/2019 | 7834 | BCN | LGW | 7:05 |
| 23/09/2019 | 6100 | BCN | FCO | 7:20 |
| 23/09/2019 | 1418 | BCN | BIO | 7:35 |
| 23/09/2019 | 6001 | BCN | FLR | 11:20 |
| 23/09/2019 | 1428 | BCN | BIO | 11:30 |
| 23/09/2019 | 2216 | BCN | SVQ | 11:30 |
| 23/09/2019 | 6334 | BCN | MXP | 12:15 |
| 23/09/2019 | 6338 | BCN | MXP | 14:50 |
| 23/09/2019 | 6114 | BCN | FCO | 15:00 |
| 23/09/2019 | 2123 | BCN | AGP | 15:15 |
| 23/09/2019 | 1294 | BCN | LCG | 15:30 |
| 23/09/2019 | 8322 | BCN | AMS | 15:50 |
| 23/09/2019 | 1615 | BCN | MAD | 16:15 |
| 23/09/2019 | 8020 | BCN | ORY | 17:35 |
| 23/09/2019 | 1316 | BCN | ALC | 18:10 |
| 23/09/2019 | 8990 | BCN | BRU | 18:35 |
| 23/09/2019 | 2119 | BCN | AGP | 19:20 |
| 23/09/2019 | 8022 | BCN | ORY | 19:20 |
| 23/09/2019 | 7828 | BCN | LGW | 19:40 |
| 23/09/2019 | 8248 | BCN | CDG | 20:15 |
| 23/09/2019 | 8464 | BCN | LIS | 20:20 |
| 23/09/2019 | 1517 | BCN | NCE | 20:25 |
| 23/09/2019 | 2131 | BCN | MAD | 21:30 |
| 23/09/2019 | 1419 | BIO | BCN | 9:25 |
| 23/09/2019 | 1429 | BIO | BCN | 13:20 |
| 23/09/2019 | 8991 | BRU | BCN | 21:25 |
| 23/09/2019 | 8249 | CDG | BCN | 23:00 |
| 23/09/2019 | 6101 | FCO | BCN | 9:55 |
| 23/09/2019 | 6115 | FCO | BCN | 17:35 |
| 23/09/2019 | 6008 | FLR | BCN | 13:45 |
| 23/09/2019 | 1295 | LCG | BCN | 17:55 |
| 23/09/2019 | 7835 | LGW | BCN | 9:05 |
| 23/09/2019 | 7833 | LGW | BCN | 21:40 |
| 23/09/2019 | 8465 | LIS | BCN | 21:55 |
| 23/09/2019 | 9000 | MAD | BCN | 9:00 |
| 23/09/2019 | 1816 | MAD | BCN | 18:15 |
| 23/09/2019 | 1900 | MAD | BCN | 19:05 |
| 23/09/2019 | 6335 | MXP | BCN | 14:40 |
| 23/09/2019 | 6339 | MXP | BCN | 17:15 |
| 23/09/2019 | 1518 | NCE | BCN | 22:20 |
| 23/09/2019 | 8037 | ORY | BCN | 9:15 |
| 23/09/2019 | 8021 | ORY | BCN | 20:05 |
| 23/09/2019 | 8023 | ORY | BCN | 21:55 |
| 23/09/2019 | 1574 | OVD | BCN | 9:05 |
| 23/09/2019 | 2251 | SVQ | BCN | 13:45 |
Liste des vols annulés le 24 septembre
| Date | Flight Number | Origin | Destination | Time of departure (Local time) |
| 24/09/2019 | 2122 | AGP | BCN | 17:40 |
| 24/09/2019 | 2118 | AGP | BCN | 21:45 |
| 24/09/2019 | 1303 | ALC | BCN | 8:40 |
| 24/09/2019 | 1317 | ALC | BCN | 20:00 |
| 24/09/2019 | 8323 | AMS | BCN | 19:00 |
| 24/09/2019 | 8036 | BCN | ORY | 6:00 |
| 24/09/2019 | 1302 | BCN | ALC | 6:50 |
| 24/09/2019 | 7010 | BCN | MAD | 7:00 |
| 24/09/2019 | 7834 | BCN | LGW | 7:05 |
| 24/09/2019 | 6100 | BCN | FCO | 7:20 |
| 24/09/2019 | 1418 | BCN | BIO | 7:35 |
| 24/09/2019 | 2020 | BCN | GRX | 10:20 |
| 24/09/2019 | 6001 | BCN | FLR | 11:20 |
| 24/09/2019 | 1428 | BCN | BIO | 11:30 |
| 24/09/2019 | 2216 | BCN | SVQ | 11:30 |
| 24/09/2019 | 6334 | BCN | MXP | 12:15 |
| 24/09/2019 | 1301 | BCN | MAD | 13:00 |
| 24/09/2019 | 6114 | BCN | FCO | 15:00 |
| 24/09/2019 | 2123 | BCN | AGP | 15:15 |
| 24/09/2019 | 1294 | BCN | LCG | 15:30 |
| 24/09/2019 | 8322 | BCN | AMS | 15:50 |
| 24/09/2019 | 1615 | BCN | MAD | 16:15 |
| 24/09/2019 | 1316 | BCN | ALC | 18:10 |
| 24/09/2019 | 8990 | BCN | BRU | 18:35 |
| 24/09/2019 | 8022 | BCN | ORY | 19:20 |
| 24/09/2019 | 2119 | BCN | AGP | 19:20 |
| 24/09/2019 | 7828 | BCN | LGW | 19:40 |
| 24/09/2019 | 8248 | BCN | CDG | 20:15 |
| 24/09/2019 | 1517 | BCN | NCE | 20:25 |
| 24/09/2019 | 8482 | BCN | OPO | 20:35 |
| 24/09/2019 | 1681 | BCN | SCQ | 21:25 |
| 24/09/2019 | 1419 | BIO | BCN | 9:25 |
| 24/09/2019 | 1429 | BIO | BCN | 13:20 |
| 24/09/2019 | 8991 | BRU | BCN | 21:25 |
| 24/09/2019 | 8249 | CDG | BCN | 23:05 |
| 24/09/2019 | 6101 | FCO | BCN | 9:55 |
| 24/09/2019 | 6115 | FCO | BCN | 17:35 |
| 24/09/2019 | 6008 | FLR | BCN | 13:45 |
| 24/09/2019 | 2021 | GRX | BCN | 12:25 |
| 24/09/2019 | 1295 | LCG | BCN | 17:55 |
| 24/09/2019 | 7835 | LGW | BCN | 9:05 |
| 24/09/2019 | 7833 | LGW | BCN | 21:40 |
| 24/09/2019 | 9000 | MAD | BCN | 9:00 |
| 24/09/2019 | 1100 | MAD | BCN | 11:00 |
| 24/09/2019 | 1816 | MAD | BCN | 18:15 |
| 24/09/2019 | 6335 | MXP | BCN | 14:40 |
| 24/09/2019 | 1518 | NCE | BCN | 22:20 |
| 24/09/2019 | 8483 | OPO | BCN | 22:05 |
| 24/09/2019 | 8037 | ORY | BCN | 9:15 |
| 24/09/2019 | 8023 | ORY | BCN | 21:55 |
| 24/09/2019 | 1680 | SCQ | BCN | 18:55 |
| 24/09/2019 | 2251 | SVQ | BCN | 13:45 |
Que faire si votre vol a été annulé ?
Vous devez accéder à la rubrique Gérez votre réservation sur Vueling.com où vous aurez le choix entre changer de vol gratuitement pour voyager au cours des 15 jours suivant, ou demander le remboursement du trajet annulé.
Si vous avez réservé votre vol Vueling par le biais d’Iberia ou British Airways, vous devez contacter directement Iberia ou British Airways pour demander le changement ou le remboursement du vol.
Si vous avez acheté votre billet dans une agence de voyages ou une agence en ligne, nous vous recommandons de contacter directement l’agence afin de gérer le changement ou le remboursement du vol.
Vous pouvez consulter les informations actualisées du statut des vols dans la rubrique Statut des vols de notre site web, sur notre application mobile, ou sur les écrans de l’aéroport.
Droits des passagers
Vos droits en tant que passager sont régulés par le règlement européen (CE) 261/2004. Vous trouverez des informations relatives aux droits qui vous protègent en cas de vol annulé ou retardé dans la rubrique Incidents concernant votre vol sur notre site web ou sur l’application mobile.
Vueling continue à travailler pour minimiser l’impact de la grève. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée par ces circonstances indépendantes de la volonté de Vueling.
L’équipe Vueling















